Es sólo el 2,7 por 100 de la superficie la que está dedicada a los cultivos, mientras que casi el 30 por 100 se dedica a pastos permanentes; bien es sabido que la capital de la montaña ha sido eminentemente ganadera, y es el vacuno la especie más importante y la que mayor rendimiento económico ha ofrecido en el sector primario, fundamentalmente a través de la leche; no hay que olvidar que hablamos la segunda región en producción láctea y la séptima en carne de todo el país. También hay que señalar los papeles cruciales jugados por Cantabria en el desarrollo ganadero provincial y nacional, entre ellos "la renovación de la cabaña"; esto es la mejora de la raza y la cria de ganado selecto. Hay que mencionar a éste respecto que la Diputación Regional de Cantabria hizo en su momento un gran esfuerzo económico en la compra de sementales selectos, mejorando si cabe dicha calidad.
La
Feria Nacional de Ganados de Torrelavega, con un recinto de 120.000 m2 da
salida a la producción ganadera con un volúmen de
transacciones anual que supera los seis mil millones de pesetas. Bajo esta
gigantesca bóveda se compra y vende semanalmente buena parte del
ganado que nutre los establos de toda la nación. Así,
mientras la capital del Besaya va absorviendo la mayor parte de los
mercados semanales, las ferias "de año" conservan con más
fuerza el sentido tradicional, casi folklórico.
FERIAS DE AÑO EN CANTABRIA
| FECHA | POBLACION | ESPECIES |
| 11 Enero | Potes | Todas |
| 15 Enero | Valle (Cabuérniga) | Todas |
| 1 Marzo | Potes | Todas |
| 8 Marzo | Barciquidiz (Rionansa) | Todas |
| 19 Marzo | Ruente. San José | Bovina |
| 22 Marzo | Barcenaciones (Reocín) S.Benito | Todas |
| 27 Marzo | Tudanca | Bovina/Equina/Ovina |
| 12 Abril | Collado de Hoz (Peñarrubia) | Todas |
| 15 Abril | Reinosa. Santo Toribio | Bovina/Equina |
| 18 Abril | Torrelavega. Santa Maria | Equina |
| 1 Mayo | Potes | Todas |
| 4 Mayo | Tudanca | Bovina/Equina/Ovina |
| 11 Mayo | Quintanilla (Lamasón) | Bovina/Equina |
| 15 Mayo | Polientes (Valderredible) S. Isidro | Bovina/Equina/Ovina/Caprino |
| 17 Mayo | La Laguna (Polaciones) | Todas |
| 31 Mayo | Ampuero | Todas |
| 11 Junio | Treceño (Valdáliga). S.Bernabé | Bovina/Equina |
| 24 Junio | Torrelavega. San Juan | Equina |
| 29 Junio | Potes. San Pedro | Todas |
| 25 Julio | Reinosa. Santiago | Bovina/Equina |
| 15 Agosto | Espinilla (Hdad. de Campo de Suso) | Bovina/Equina |
| 24 Agosto | Quintanilla (Lamasón). S. Bartolomé | Todas |
| 30 Agosto | San Pedro Romeral. Los Mártires | Bovina/Equina |
| 2 Septiembre | La Laguna (Polaciones). S. Antolín | Bovina |
| 8 Septiembre | Molledo Portolín. V. del Camino
San Pedro del Romeral |
Bovina
Bovina/Equina |
| 10 Septiembre | Tudanca | Bovina/Equina/Ovina |
| 12 Septiembre | La Laguna (Polaciones) | Bovina |
| 15 Septiembre | San Miguel de Aguayo | Todas |
| 16 Septiembre | Potes | Todas |
| 18 Septiembre | San Pedro del Romeral | Bovina/Equina |
| 21 Septiembre | Reinosa. San Mateo | Bovina/Equina |
| 29 Septiembre | Puentenansa. San Miguel | Todas |
| 30 Septiembre | San Pedro del Romeral | Bovina/Equina |
| 5 Octubre | Covardriz (Correpoco-Los Tojos) | Bovina |
| 8 Octubre | San Pedro del Romeral | Bovina/Eqina |
| 10 Octubre | Tudanca | Bovina/Equina/Ovina |
| 11 Octubre | La Hermida (Peñarrubia) | Todas |
| 12 Octubre | Camaleño. El Pilar
Soba. El pilar |
Bovina/Equina/Ovina/Caprina
Bovina/Equina/Ovina/Caprina |
| 14 Octubre | La Laguna (Polaciones) | Bovina/Equina |
| 18 Octubre | San Pedro del Romeral
Guriezo (El puente) |
Bovina/Equina
Bovina/Ovina/Caprina |
| 19 Octubre | Entrambasmestas (Luena)
Entrambasaguas (Hoznayo) S. Lucas Requejo (Campoo de Enmedio |
Bovina
Equina/Mular/Asnal/Ovina/Caprina Bovina/Equina |
| 22 Octubre | Valle (Cabuérniga) | Bovina/Equina |
| 25 Octubre | Collado de Hoz (Peñarrubia) | Todas |
| 26 Octubre | Ruente | Bovina/Equina |
| 30 Octubre | San Pedro del Romeral | Bovina/Equina |
| 1 Noviembre | Arredondo. Los Santos | Bovina/Equina/Caprina |
| 2 Noviembre | Potes. Los Santos | Bovina/Equina/Caprina |
| 5 Noviembre | Quintanilla (Lamasón) | Bovina |
| 7 Noviembre | Reinosa. San Florencio | Bovina/Equina |
| 8 Noviembre | Cieza
San Pedro del Romeral |
Bovina/Equina
Bovina/Equina |
| 9 Noviembre | Arenas de Iguña | Bovina/Equina |
| 11 Noviembre | Treceño (Valdáliga) San Martín | Bovina |
| 15 Noviembre | Pejanda (Polaciones) | Bovina |
| 18 Noviembre | San Pedro del Romeral | Bovina/Equina |
| 19 Noviembre | Torrelavega. Santa Isabel | Equina |
| 23 Noviembre | San Felices de Buelna | Todas |
| 30 Noviembre | Silió (Molledo Portolín)
San Pedro del Romeral |
Todas
Bovina/Equina |
| 6 Diciembre | Ibio (Mazcuerras). La Inmaculada | Bovina/Equina |
| 13 Diciembre | Carrejo (C. de la Sal) Santa Lucia | Todas |
| 20 Diciembre | Barciquindiz (Rionansa) | Todas |